Ligne 26 Bibus : arrêts, horaires et calendrier
La ligne 26 Bibus dessert PLOUZANÉ Mairie / BREST Fort Montbarey – BREST Bordenave en bus. Le calendrier prévoit 0 départs aux origines de ses 4 variantes pour le 11/10/2026. Données au 11/10/2026.
Source : GTFS officiel Bibus, fiche data.gouv.fr. Licence Ouverte 2.0. Données au 11/10/2026. Version du réseau : 2026-10-06 16:09:30.767168 UTC. Calendrier du 06/10/2026 au 20/12/2026.
Quel sens choisir ?
- Bordenave → Fort Montbarey (destination affichée : BREST Fort Montbarey) : 26 arrêts, dans l’ordre de passage.
- Bordenave → Plouzané Mairie (destination affichée : Plouzané Mairie) : 39 arrêts, dans l’ordre de passage.
- Plouzané Mairie → Bordenave (destination affichée : BREST Bordenave) : 39 arrêts, dans l’ordre de passage.
- Fort Montbarey → Bordenave (destination affichée : BREST Bordenave) : 26 arrêts, dans l’ordre de passage.
La ligne comporte deux branches à l’ouest, depuis Plouzané Mairie ou Fort Montbarey, vers Bordenave. Les quatre parcours comptent 26 ou 39 arrêts. Vérifiez la branche choisie pour retrouver votre arrêt et préparer le retour.
Premiers et derniers départs par variante
Les bornes concernent le premier arrêt de chaque variante. Elles ne donnent pas l’heure de passage aux autres arrêts. J+1 indique la nuit qui suit la date de service.
| Date de service | Origine → dernier arrêt | Départs (nombre) | Premier (Europe/Paris) | Dernier (Europe/Paris) |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Bordenave → Fort Montbarey (destination affichée : BREST Fort Montbarey) | 0 | Aucun service | Aucun service |
| 11/10/2026 | Bordenave → Plouzané Mairie (destination affichée : Plouzané Mairie) | 0 | Aucun service | Aucun service |
| 11/10/2026 | Plouzané Mairie → Bordenave (destination affichée : BREST Bordenave) | 0 | Aucun service | Aucun service |
| 11/10/2026 | Fort Montbarey → Bordenave (destination affichée : BREST Bordenave) | 0 | Aucun service | Aucun service |
| 12/10/2026 | Bordenave → Fort Montbarey (destination affichée : BREST Fort Montbarey) | 2 | 16:08 | 16:33 |
| 12/10/2026 | Bordenave → Plouzané Mairie (destination affichée : Plouzané Mairie) | 1 | 17:05 | 17:05 |
| 12/10/2026 | Plouzané Mairie → Bordenave (destination affichée : BREST Bordenave) | 1 | 06:32 | 06:32 |
| 12/10/2026 | Fort Montbarey → Bordenave (destination affichée : BREST Bordenave) | 2 | 07:22 | 07:50 |
Départs pour une autre date
Les horaires des deux dates ci-dessus et les jours de service ci-dessous restent consultables sans JavaScript.
Carte du parcours et arrêts dans chaque sens
Les tracés sont issus du GTFS Bibus. Choisissez une couche pour afficher ou masquer la ligne ; les points donnent le nom du quai et un lien vers Google Maps.
Utilisez les liens Google Maps dans les listes d’arrêts.
Bordenave → Fort Montbarey (destination affichée : BREST Fort Montbarey)
| Ordre | Arrêt | Quai GTFS | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bordenave | BORDE_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 2 | Centrale Réseaux | C_RES_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 3 | CIMOB | CAMID_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 4 | Bassin 3 | DIREC_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 5 | Poste 4 | POSTE4_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 6 | Jean Bart | J_BART_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 7 | Quai des Subsistances | ARTILL_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 8 | B18 | HYDRO_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 9 | B21 | POINTE_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 10 | Bassin 8 | SNLE_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 11 | A11 | ELECT_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 12 | A13 | LANINO_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 13 | Grande Rivière | G_RIV_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 14 | S.L.M. | EPI_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 15 | Gymnase | FLOTI_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 16 | Poste A/B | PISCI_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 17 | Alfost | ALFOST_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 18 | ESNLE | ESNLE_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 19 | Porte de Mesdoun | MESDOU_5 | Ouvrir dans Google Maps |
| 20 | Ecole Navale | CIN_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 21 | Mesdoun | MESDOU_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 22 | Bourayne | BOURAY_3 | Ouvrir dans Google Maps |
| 23 | Kerzudal | KERZUD_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 24 | St-Pierre | STPIER_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 25 | Panier Fleuri | PFLEUR_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 26 | Fort Montbarey | MONTB_1 | Ouvrir dans Google Maps |
Jours de service de ce parcours (53 dates)
06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026
Bordenave → Plouzané Mairie (destination affichée : Plouzané Mairie)
| Ordre | Arrêt | Quai GTFS | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bordenave | BORDE_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 2 | Centrale Réseaux | C_RES_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 3 | CIMOB | CAMID_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 4 | Bassin 3 | DIREC_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 5 | Poste 4 | POSTE4_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 6 | Jean Bart | J_BART_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 7 | Quai des Subsistances | ARTILL_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 8 | B18 | HYDRO_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 9 | B21 | POINTE_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 10 | Bassin 8 | SNLE_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 11 | A11 | ELECT_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 12 | A13 | LANINO_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 13 | Grande Rivière | G_RIV_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 14 | S.L.M. | EPI_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 15 | Gymnase | FLOTI_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 16 | Poste A/B | PISCI_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 17 | Alfost | ALFOST_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 18 | ESNLE | ESNLE_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 19 | Porte de Mesdoun | MESDOU_5 | Ouvrir dans Google Maps |
| 20 | Ecole Navale | CIN_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 21 | Mesdoun | MESDOU_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 22 | Bourayne | BOURAY_3 | Ouvrir dans Google Maps |
| 23 | Kerzudal | KERZUD_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 24 | St-Pierre | STPIER_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 25 | Panier Fleuri | PFLEUR_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 26 | Fort Montbarey | MONTB_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 27 | Porte de Plouzané | P_PLZ_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 28 | Château d'Eau | CHDEAU_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 29 | Coatuelen | COATU_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 30 | Lannével-Braz | BRAZ_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 31 | Keramazé | KERAMA_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 32 | La Trinité | TRINIT_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 33 | Enclos | ENCLOS_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 34 | Commerce | PLCOM_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 35 | Myosotis | MYOSO_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 36 | Bleuets | BLEUET_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 37 | Sycomores | SYCOM_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 38 | Kerallan | KERAL_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 39 | Plouzané Mairie | PLZMAI_7 | Ouvrir dans Google Maps |
Jours de service de ce parcours (53 dates)
06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026
Plouzané Mairie → Bordenave (destination affichée : BREST Bordenave)
| Ordre | Arrêt | Quai GTFS | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Plouzané Mairie | PLZMAI_7 | Ouvrir dans Google Maps |
| 2 | Kerallan | KERAL_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 3 | Sycomores | SYVOM_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 4 | Bleuets | BLEUET_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 5 | Myosotis | MYOSO_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 6 | Commerce | PLCOM_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 7 | Enclos | ENCLOS_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 8 | La Trinité | TRINIT_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 9 | Keramazé | KERAMA_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 10 | Lannével-Braz | BRAZ_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 11 | Coatuelen | COATU_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 12 | Château d'Eau | CHDEAU_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 13 | Porte de Plouzané | P_PLZ_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 14 | Fort Montbarey | MONTB_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 15 | Panier Fleuri | PFLEUR_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 16 | St-Pierre | STPIER_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 17 | Kerzudal | KERZUD_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 18 | Bourayne | BOURAY_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 19 | Mesdoun | MESDOU_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 20 | Ecole Navale | CIN_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 21 | Porte de Mesdoun | MESDOU_6 | Ouvrir dans Google Maps |
| 22 | ESNLE | ESNLE_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 23 | Alfost | ALFOST_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 24 | Poste A/B | PISCI_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 25 | Gymnase | FLOTI_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 26 | S.L.M. | EPI_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 27 | Grande Rivière | G_RIV_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 28 | A13 | LANINO_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 29 | A11 | ELECT_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 30 | Bassin 8 | SNLE_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 31 | B21 | POINTE_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 32 | B18 | HYDRO_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 33 | Quai des Subsistances | ARTILL_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 34 | Jean Bart | J_BART_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 35 | Poste 4 | POSTE4_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 36 | Bassin 3 | DIREC_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 37 | CIMOB | CAMID_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 38 | Centrale Réseaux | C_RES_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 39 | Bordenave | BORDE_2 | Ouvrir dans Google Maps |
Jours de service de ce parcours (53 dates)
06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026
Fort Montbarey → Bordenave (destination affichée : BREST Bordenave)
| Ordre | Arrêt | Quai GTFS | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Montbarey | MONTB_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 2 | Panier Fleuri | PFLEUR_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 3 | St-Pierre | STPIER_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 4 | Kerzudal | KERZUD_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 5 | Bourayne | BOURAY_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 6 | Mesdoun | MESDOU_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 7 | Ecole Navale | CIN_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 8 | Porte de Mesdoun | MESDOU_6 | Ouvrir dans Google Maps |
| 9 | ESNLE | ESNLE_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 10 | Alfost | ALFOST_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 11 | Poste A/B | PISCI_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 12 | Gymnase | FLOTI_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 13 | S.L.M. | EPI_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 14 | Grande Rivière | G_RIV_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 15 | A13 | LANINO_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 16 | A11 | ELECT_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 17 | Bassin 8 | SNLE_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 18 | B21 | POINTE_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 19 | B18 | HYDRO_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 20 | Quai des Subsistances | ARTILL_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 21 | Jean Bart | J_BART_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 22 | Poste 4 | POSTE4_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 23 | Bassin 3 | DIREC_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 24 | CIMOB | CAMID_1 | Ouvrir dans Google Maps |
| 25 | Centrale Réseaux | C_RES_2 | Ouvrir dans Google Maps |
| 26 | Bordenave | BORDE_2 | Ouvrir dans Google Maps |
Jours de service de ce parcours (53 dates)
06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026
Quelles autres lignes retrouver à un arrêt commun ?
Les quais identiques signalent un point commun du réseau. Les quais de même nom regroupés à moins de 120 m indiquent une proximité ; vérifiez le cheminement sur place.
| Ligne | Arrêt commun | Rapprochement |
|---|---|---|
| Ligne 2 | Bourayne, Château d'Eau, Fort Montbarey, Kerzudal, Panier Fleuri… | quais identiques dans le GTFS |
| Ligne 10 | Bleuets, Bourayne, Château d'Eau, Coatuelen, Commerce… | quais identiques dans le GTFS |
| Ligne 11 | Commerce, Enclos, Plouzané Mairie | quais identiques dans le GTFS |
| Ligne 6 | Ecole Navale, Fort Montbarey | quais identiques dans le GTFS |
Équipements et écoles près des arrêts
Distances à vol d’oiseau, arrondies au mètre supérieur. Le trajet à pied dépend des rues et des accès.
| Lieu | Arrêt le plus proche | Distance (m) |
|---|---|---|
| Ecole primaire publique Croas Saliou | Plouzané Mairie | 34 |
| Ecole primaire publique Paul Eluard | Kerzudal | 54 |
| Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins | Bassin 3 | 79 |
| Médiathèque de Plouzané – Centre Culturel François Mitterrand | Plouzané Mairie | 92 |
Écoles : ministère de l’Éducation nationale, données au 11/10/2026.
Équipements : Brest Métropole, données au 10/10/2026.
Comprendre le calendrier et les variantes · Consulter Bibus et les informations trafic
Horaires à chaque arrêt
Chercher les prochains passages Bibus par quai, sens et date
Autres lignes aux quais communs
| Ligne | Arrêt commun | Rapprochement |
|---|---|---|
| Ligne 28 | A11, A13, B18, B21, Bassin 3… | quais identiques dans le GTFS |
| Ligne A | Fort Montbarey, Porte de Plouzané | quais identiques dans le GTFS |
| Ligne N2 | Bourayne, Château d'Eau, Commerce, Enclos, Fort Montbarey… | quais identiques dans le GTFS |
| Ligne 2 | Bourayne, Château d'Eau, Fort Montbarey, Kerzudal, Panier Fleuri… | quais identiques dans le GTFS |