Travaux à Brest : rues barrées, quartiers et dates
14 situations non échues figurent dans le relevé du 11/10/2026 à 23 h 51 (Paris). Choisissez un quartier, une date et une mesure de circulation. Le journal couvre les axes structurants recensés par Brest métropole, avec les dates disponibles pour chaque rue.
Données au 11/10/2026. Source : Travaux en cours à Brest métropole, page mise à jour le 09/10/2026.
Quels travaux concernent mon trajet à Brest ?
Le tableau rassemble les rues barrées, les alternats et les rétrécissements annoncés. Une situation future reste visible dans le relevé complet. Une recherche avec une heure distingue les fermetures nocturnes des mesures annoncées sur une journée.
Relevé du 11/10/2026 à 23 h 51 (Paris) : 14 situations non échues lors de la collecte.
| Quartier | Rues et segment | Mesure et travaux | Dates disponibles, fin incluse | Plage nocturne (Paris) | Lecture de la période |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellevue | Avenue de Tarente – Rue Pierre Trépos | Route barréeTravaux de réseaux télécom | Début non communiqué ; jusqu’au 31/10/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | Début non communiqué : situation à vérifier |
| Bellevue | Rue Fougères Rue de Redon Gascogne avenue de Provence | Route barréeAménagement de voirie | Début non communiqué ; jusqu’au 31/10/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | Début non communiqué : situation à vérifier |
| Brest centre | Boulevard Gambettaentre Clemenceau et Victor Hugo | Chaussée rétrécieRéfection des enrobés de trottoirs | Du 15/09/2026 au 16/10/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | Période commencée à la date du relevé |
| Brest centre | Rue Algésiras | Route barréeTravaux EDP – Renouvellement AEP | Du 29/09/2026 au 06/11/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | Période commencée à la date du relevé |
| Brest centre | Rue Duperré Bugeaud | Route barréeAménagement voirie | Du 28/09/2026 au 31/10/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | Période commencée à la date du relevé |
| Brest centre | Rue Duquesne | Route barréeTravaux de réfection des joins de rails Tram | Du 13/10/2026 au 16/10/2026 inclus | 20:00 à 06:00 le lendemain | À venir à la date du relevé |
| Brest centre | Rue Yves Collet – Rue Ernest Renan – Rue d’Aboville – Rue Amiral Courbet – Rue Amiral Linois – Rue Ducouedic – Rue Monge | Réduction de fileinspection réseaux EDP | Du 12/10/2026 au 16/10/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | À venir à la date du relevé |
| Brest centre | Rue du Docteur Le Noble | Route barréeAménagement voirie | Du 05/09/2026 au 31/10/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | Période commencée à la date du relevé |
| Europe | Rue Amiral Romain Desfossésentre la rue Graham Bell et le rond-point de Kéruchen dans le sens rue Graham Bell vers le rond-point de Kéruchen | Réduction de fileTravaux ENEDIS | Du 09/10/2026 au 30/10/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | Période commencée à la date du relevé |
| Lambézellec | Rue Paul Doumerentre la rue Mathieu Donnart et la place Albert 1er dans le sens Mathieu Donnart vers la place Albert 1er | Réduction de fileTravaux ENEDIS | Du 12/10/2026 au 16/10/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | À venir à la date du relevé |
| Saint-Marc | Place de Strasbourg | Chaussée rétrécieTravaux de renouvellement du réseau Enedis | Du 07/10/2026 au 23/10/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | Période commencée à la date du relevé |
| Saint-Marc | Rue Sébastopol | Route barréeTravaux de réaménagement de voirie | Du 05/10/2026 au 20/11/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | Période commencée à la date du relevé |
| Saint-Marc | Rue de Paris | Circulation alternéeRéparation chambre Télécom | Du 05/10/2026 au 31/10/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | Période commencée à la date du relevé |
| Saint-Pierre | Rond-point de Sonates | Chaussée rétrécieRemise en état d’une armoire et chambre télécom | Du 05/10/2026 au 16/10/2026 inclus | Aucune plage nocturne précisée | Période commencée à la date du relevé |
Comment lire les dates et les travaux de nuit ?
La date de fin est incluse. Pour une fermeture de 23 h à 4 h 30, la date désigne le début de la nuit : la dernière nuit se termine à 4 h 30 le lendemain. À 4 h 30, le créneau est terminé ; à 23 h, il commence. Les heures sont celles de Paris.
Quand le début manque, la ligne reste visible jusqu’à la fin annoncée avec la mention « Début non communiqué ». Cette date de fin seule ne permet pas de confirmer que la restriction s’applique à l’heure choisie.
Quel périmètre couvre ce journal ?
Brest métropole publie une sélection des travaux sur les axes structurants. Une recherche sans résultat signifie qu’aucune ligne de ce relevé ne correspond aux filtres. Les autres rues et les autres communes peuvent connaître des travaux absents de cette sélection.
Le relevé est valable pour la recherche du jour pendant 72 heures après sa collecte, jusqu’au 14/10/2026 à 23 h 51 (Paris). Au-delà, le bouton « Aujourd’hui » est désactivé. Le dernier tableau et ses dates restent consultables. Vérifiez les changements de circulation sur la page officielle des travaux.